ヒューマン
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
ヒューマン [2019/11/02 03:13] – nozomi | ヒューマン [2021/10/21 16:38] (現在) – nozomi | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== 概要 | + | ====== ヒューマン ====== |
+ | |||
+ | ===== 概要 ===== | ||
^生息幻界|どこにでもいる| | ^生息幻界|どこにでもいる| | ||
行 10: | 行 12: | ||
^主なソーサラータイプ|ブルーソーサラー、デバイスワーカー| | ^主なソーサラータイプ|ブルーソーサラー、デバイスワーカー| | ||
- | ====== 詳細 | + | === 関連項目 === |
+ | [[シルバーコア]] / [[AR系ヒューマン]] | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== 詳細 ===== | ||
ヒトを能力や性質で区別する為の種族の名称のひとつで、いわゆる我々< | ヒトを能力や性質で区別する為の種族の名称のひとつで、いわゆる我々< | ||
どこの幻界でも多数住んでおり文化や社会の中心となっている。どの幻界でも圧倒的多数を占める種族で、特に[[第1幻界]]は割合でも絶対数でも多い。なお、第1幻界で98%、フォーヴの一大生息地である[[第9幻界]]でも80%強、色々な種族が混在する[[第11幻界]]すら72%程を占める。 | どこの幻界でも多数住んでおり文化や社会の中心となっている。どの幻界でも圧倒的多数を占める種族で、特に[[第1幻界]]は割合でも絶対数でも多い。なお、第1幻界で98%、フォーヴの一大生息地である[[第9幻界]]でも80%強、色々な種族が混在する[[第11幻界]]すら72%程を占める。 | ||
- | [[アンヘル]]や[[フィーンド]]、あるいは第11幻界などにしか生息しない特殊な種族と比較すると、全体的に精神力(≒魔導力編集)は低めで、[[非ソーサラー]]、[[隠れソーサラー]]の率が圧倒的に多い。しかし時折突出して強い魔導力を持った個体も現れる。[[ブルーソーサラー]]がやや多いが、どのタイプもそれなりに発生する。また、隠れソーサラーの中には単に自力で発動できないだけで潜在能力は並のソーサラーに劣らぬ場合もある。何も知らず生涯を終えることもあれば、[[デバイスワーカー]]として[[独立自治区|隔離自治区]]に自ら赴く者もいる。 | + | [[アンヘル]]や[[フィーンド]]、あるいは第11幻界などにしか生息しない特殊な種族と比較すると、全体的に精神力(≒魔導力)は低めで、[[非ソーサラー]]、[[隠れソーサラー]]の率が圧倒的に多い。しかし時折突出して強い魔導力を持った個体も現れる。[[ブルーソーサラー]]がやや多いが、どのタイプもそれなりに発生する。また、隠れソーサラーの中には単に自力で発動できないだけで潜在能力は並のソーサラーに劣らぬ場合もある。何も知らず生涯を終えることもあれば、[[デバイスワーカー]]として[[独立自治区|隔離自治区]]に自ら赴く者もいる。 |
第1幻界が全ての幻界の原初であるように、ヒューマンは全ての種族の原初であるとされている。(ウイルスや一部のフィーンドは例外として)他の「ヒト」は肉体的な面でヒューマンと大差ないこと、長きに渡り交配を重ねるとどの種族も徐々にヒューマンに近づいてくる事などから、この説が信じられている。 | 第1幻界が全ての幻界の原初であるように、ヒューマンは全ての種族の原初であるとされている。(ウイルスや一部のフィーンドは例外として)他の「ヒト」は肉体的な面でヒューマンと大差ないこと、長きに渡り交配を重ねるとどの種族も徐々にヒューマンに近づいてくる事などから、この説が信じられている。 |
ヒューマン.1572632010.txt.gz · 最終更新: 2019/11/02 03:13 by nozomi